DIN2181 2pcs ର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ୟାପ୍ ସେଟ୍
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
2ଟି ସେଟ୍ରେ ଟେପର୍, ତଳ ଅଂଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ
ଟେପର ଟ୍ୟାପରେ 7 ରୁ 10 ଚାମ୍ଫର୍ ଥାଏ। ଚାମ୍ଫର କୋଣ 4°।
ତଳ ଟ୍ୟାପରେ 1 ରୁ 2 ଚାମ୍ଫର ଅଛି। ଚାମ୍ଫର କୋଣ 23°।
| ଆକାର | ପିଚ୍ | ଲମ୍ବ | ଏଲ୍ସି | ଘ |
| M3 | ୦.୩୫ | ୪୦ | ୯ | ୩.୫ |
| M4 | ୦.୫ | ୫୦ | ୧୨ | 6 |
| M5 | ୦.୫ | ୫୦ | ୧୨ | 6 |
| M5 | ୦.୭୫ | |||
| M6 | ୦.୫ | ୫୦ | ୧୪ | 6 |
| M6 | ୦.୭୫ | |||
| M8 | ୦.୫ | ୫୦ | ୧୯ | 6 |
| M8 | ୦.୭୫ | |||
| M8 | ୧ | ୫୬ | ୨୨ | |
| ଏମ୍୧୦ | ୦.୭୫ | ୬୩ | ୨୦ | ୭ |
| ଏମ୍୧୦ | ୧ | |||
| ଏମ୍୧୦ | ୧.୨୫ | ୬୩ | ୨୪ | |
| ଏମ୍୧୨ | ୦.୭୫ | ୬୩ | ୨୨ | ୯ |
| ଏମ୍୧୨ | ୧ | ୭୦ | ୨୨ | |
| ଏମ୍୧୨ | ୧.୨୫ | |||
| ଏମ୍୧୨ | ୧.୫ | |||
| M14 | ୦.୭୫ | ୭୦ | ୨୨ | ୧୧ |
| M14 | ୧ | |||
| M14 | ୧.୨୫ | |||
| M14 | ୧.୫ |





